|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
06 sept. 2024 | S/O | 22,69 | 28,58 |
30 août 2024 | -1,08 | 22,69 | 28,58 |
31 juil. 2024 | -0,48 | 24,03 | 31,38 |
28 juin 2024 | 6,71 | 24,63 | 35,65 |
31 mai 2024 | 5,43 | 16,79 | 32,02 |
30 avril 2024 | -3,56 | 10,78 | 32,92 |
28 mars 2024 | 2,29 | 14,87 | 39,86 |
28 févr. 2024 | 7,24 | 12,30 | 44,58 |
31 janv. 2024 | 4,72 | 4,72 | 33,94 |
29 déc. 2023 | 3,98 | 39,20 | 39,20 |
30 nov. 2023 | 9,32 | 33,87 | 24,17 |
31 oct. 2023 | -1,11 | 22,46 | 19,67 |
29 sept. 2023 | -6,77 | 23,83 | 24,95 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |