|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
06 sept. 2024 | S/O | 22,02 | 28,24 |
30 août 2024 | -0,56 | 22,02 | 28,24 |
31 juil. 2024 | -0,21 | 22,71 | 28,99 |
28 juin 2024 | 5,42 | 22,97 | 32,20 |
31 mai 2024 | 5,85 | 16,64 | 30,05 |
30 avril 2024 | -4,09 | 10,19 | 27,56 |
28 mars 2024 | 2,51 | 14,89 | 35,74 |
28 févr. 2024 | 7,04 | 12,08 | 40,06 |
31 janv. 2024 | 4,71 | 4,71 | 29,82 |
29 déc. 2023 | 3,58 | 35,17 | 35,17 |
30 nov. 2023 | 9,08 | 30,49 | 20,74 |
31 oct. 2023 | -0,83 | 19,64 | 16,25 |
29 sept. 2023 | -6,20 | 20,64 | 21,41 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |