|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
06 sept. 2024 | S/O | 21,37 | 26,69 |
30 août 2024 | -0,82 | 21,37 | 26,69 |
31 juil. 2024 | 0,35 | 22,37 | 27,83 |
28 juin 2024 | 5,36 | 21,95 | 30,03 |
31 mai 2024 | 5,60 | 15,75 | 27,79 |
30 avril 2024 | -3,89 | 9,62 | 25,38 |
28 mars 2024 | 3,04 | 14,05 | 32,85 |
28 févr. 2024 | 6,43 | 10,69 | 35,09 |
31 janv. 2024 | 3,99 | 3,99 | 26,65 |
29 déc. 2023 | 4,36 | 30,77 | 30,77 |
30 nov. 2023 | 8,64 | 25,31 | 17,03 |
31 oct. 2023 | -1,57 | 15,34 | 13,06 |
29 sept. 2023 | -6,46 | 17,19 | 18,94 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |