|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 5,83 | 8,08 |
30 août 2024 | -0,73 | 8,59 | 11,55 |
31 juil. 2024 | 4,69 | 9,39 | 11,19 |
28 juin 2024 | -1,43 | 4,49 | 8,44 |
31 mai 2024 | 2,57 | 6,01 | 13,24 |
30 avril 2024 | -1,91 | 3,35 | 6,35 |
28 mars 2024 | 3,09 | 5,36 | 9,65 |
28 févr. 2024 | 1,83 | 2,21 | 6,64 |
31 janv. 2024 | 0,38 | 0,38 | 2,28 |
29 déc. 2023 | 3,38 | 9,50 | 9,50 |
30 nov. 2023 | 5,89 | 5,92 | 0,18 |
31 oct. 2023 | -3,59 | 0,03 | -0,88 |
29 sept. 2023 | -2,66 | 3,75 | 8,23 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |