L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Catégorie croissance américaine AGF
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
22 nov. 2024 S/O 42,63 44,82
31 oct. 2024 5,20 33,06 46,90
30 sept. 2024 3,05 26,49 38,02
30 août 2024 1,40 22,74 27,77
31 juil. 2024 0,01 21,05 27,23
28 juin 2024 4,31 21,04 30,35
31 mai 2024 3,83 16,04 31,60
30 avril 2024 -3,27 11,75 24,78
28 mars 2024 3,33 15,53 26,44
28 févr. 2024 6,21 11,80 20,61
31 janv. 2024 5,27 5,27 15,06
29 déc. 2023 1,46 14,96 14,96
30 nov. 2023 8,81 13,31 4,99
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.