|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 14,29 | 17,30 |
30 août 2024 | -0,51 | 17,42 | 21,35 |
31 juil. 2024 | 3,62 | 18,03 | 22,40 |
28 juin 2024 | 0,84 | 13,91 | 23,13 |
31 mai 2024 | 3,69 | 12,96 | 26,34 |
30 avril 2024 | -1,87 | 8,94 | 19,01 |
28 mars 2024 | 2,83 | 11,02 | 21,33 |
28 févr. 2024 | 5,76 | 7,97 | 17,38 |
31 janv. 2024 | 2,09 | 2,09 | 11,21 |
29 déc. 2023 | 3,55 | 15,88 | 15,88 |
30 nov. 2023 | 5,28 | 11,91 | 7,78 |
31 oct. 2023 | -1,68 | 6,30 | 8,37 |
29 sept. 2023 | -3,59 | 8,11 | 18,28 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |
* Ces fonds sont basés sur les cours seulement version de l'index. |