|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 17,35 | 20,77 |
30 août 2024 | -0,07 | 20,34 | 24,77 |
31 juil. 2024 | 2,01 | 20,42 | 25,64 |
28 juin 2024 | 3,83 | 18,04 | 26,43 |
31 mai 2024 | 3,66 | 13,69 | 26,44 |
30 avril 2024 | -2,55 | 9,68 | 22,51 |
28 mars 2024 | 2,78 | 12,55 | 27,84 |
28 févr. 2024 | 6,32 | 9,51 | 27,51 |
31 janv. 2024 | 3,00 | 3,00 | 19,83 |
29 déc. 2023 | 1,96 | 21,21 | 21,21 |
30 nov. 2023 | 6,50 | 18,88 | 13,04 |
31 oct. 2023 | -0,10 | 11,63 | 10,16 |
29 sept. 2023 | -4,42 | 11,74 | 17,26 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |