L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
États-Unis - petite capitalisation
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O 1,70 15,43
28 mars 2024 3,12 7,01 17,53
28 févr. 2024 6,62 3,77 7,29
31 janv. 2024 -2,67 -2,67 1,30
29 déc. 2023 9,42 11,94 11,94
30 nov. 2023 6,40 2,30 -3,50
31 oct. 2023 -4,94 -3,85 -8,78
29 sept. 2023 -5,56 1,14 4,76
31 août 2023 -2,88 7,10 5,45
31 juil. 2023 5,52 10,28 8,94
30 juin 2023 5,30 4,51 13,14
31 mai 2023 -0,95 -0,75 0,19
28 avril 2023 -1,69 0,19 -0,46
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.