|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 6,75 | 11,63 |
30 août 2024 | -3,91 | 10,96 | 15,98 |
31 juil. 2024 | 11,00 | 15,47 | 17,21 |
28 juin 2024 | -0,71 | 4,03 | 11,43 |
31 mai 2024 | 3,69 | 4,77 | 18,17 |
30 avril 2024 | -5,57 | 1,04 | 12,89 |
28 mars 2024 | 3,12 | 7,01 | 17,53 |
28 févr. 2024 | 6,62 | 3,77 | 7,29 |
31 janv. 2024 | -2,67 | -2,67 | 1,30 |
29 déc. 2023 | 9,42 | 11,94 | 11,94 |
30 nov. 2023 | 6,40 | 2,30 | -3,50 |
31 oct. 2023 | -4,94 | -3,85 | -8,78 |
29 sept. 2023 | -5,56 | 1,14 | 4,76 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |