L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Actions canadiennes Franklin Bissett
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
05 sept. 2024 S/O 9,81 13,66
30 août 2024 -0,34 10,38 14,85
31 juil. 2024 5,98 10,75 14,19
28 juin 2024 -1,08 4,50 8,41
31 mai 2024 1,82 5,64 11,92
30 avril 2024 -1,83 3,75 4,87
28 mars 2024 2,46 5,68 9,67
28 févr. 2024 2,74 3,15 7,65
31 janv. 2024 0,39 0,39 3,05
29 déc. 2023 3,44 7,66 7,66
30 nov. 2023 4,92 4,08 -1,34
31 oct. 2023 -1,27 -0,80 -1,22
29 sept. 2023 -2,89 0,48 5,03
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.