L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Actions canadiennes Franklin Bissett
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O 4,64 6,79
28 mars 2024 2,46 5,68 9,67
28 févr. 2024 2,74 3,15 7,65
31 janv. 2024 0,39 0,39 3,05
29 déc. 2023 3,44 7,66 7,66
30 nov. 2023 4,92 4,08 -1,34
31 oct. 2023 -1,27 -0,80 -1,22
29 sept. 2023 -2,89 0,48 5,03
31 août 2023 -0,92 3,47 3,31
31 juil. 2023 0,62 4,43 2,62
30 juin 2023 2,12 3,78 7,41
31 mai 2023 -4,59 1,63 -2,81
28 avril 2023 2,67 6,52 2,60
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.