L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Obligations de base Plus Franklin Bissett
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O -2,91 -0,62
28 mars 2024 0,58 -0,73 2,52
28 févr. 2024 -0,41 -1,31 3,68
31 janv. 2024 -0,90 -0,90 2,25
29 déc. 2023 3,58 6,35 6,35
30 nov. 2023 4,40 2,67 1,12
31 oct. 2023 -0,16 -1,66 -0,46
29 sept. 2023 -2,48 -1,50 -1,52
31 août 2023 -0,21 1,00 -0,07
31 juil. 2023 -0,92 1,21 -2,11
30 juin 2023 -0,10 2,15 2,59
31 mai 2023 -1,69 2,25 0,17
28 avril 2023 1,00 4,01 1,50
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.