|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 3,89 | 10,19 |
30 août 2024 | 0,26 | 2,57 | 8,00 |
31 juil. 2024 | 2,39 | 2,30 | 7,49 |
28 juin 2024 | 1,07 | -0,09 | 4,02 |
31 mai 2024 | 1,63 | -1,15 | 2,82 |
30 avril 2024 | -2,01 | -2,73 | -0,54 |
28 mars 2024 | 0,58 | -0,73 | 2,52 |
28 févr. 2024 | -0,41 | -1,31 | 3,68 |
31 janv. 2024 | -0,90 | -0,90 | 2,25 |
29 déc. 2023 | 3,58 | 6,35 | 6,35 |
30 nov. 2023 | 4,40 | 2,67 | 1,12 |
31 oct. 2023 | -0,16 | -1,66 | -0,46 |
29 sept. 2023 | -2,48 | -1,50 | -1,52 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |