|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 2,50 | 8,31 |
30 août 2024 | 0,19 | 1,22 | 6,16 |
31 juil. 2024 | 2,23 | 1,03 | 5,62 |
28 juin 2024 | 1,00 | -1,18 | 2,03 |
31 mai 2024 | 1,63 | -2,15 | 0,92 |
30 avril 2024 | -2,14 | -3,72 | -2,51 |
28 mars 2024 | 0,36 | -1,61 | 0,46 |
28 févr. 2024 | -0,47 | -1,97 | 2,11 |
31 janv. 2024 | -1,51 | -1,51 | 0,42 |
29 déc. 2023 | 3,30 | 4,96 | 4,96 |
30 nov. 2023 | 4,14 | 1,60 | -0,22 |
31 oct. 2023 | 0,24 | -2,44 | -1,63 |
29 sept. 2023 | -2,74 | -2,67 | -2,98 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |