L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Obligations canadiennes
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O -3,83 -2,39
28 mars 2024 0,36 -1,61 0,46
28 févr. 2024 -0,47 -1,97 2,11
31 janv. 2024 -1,51 -1,51 0,42
29 déc. 2023 3,30 4,96 4,96
30 nov. 2023 4,14 1,60 -0,22
31 oct. 2023 0,24 -2,44 -1,63
29 sept. 2023 -2,74 -2,67 -2,98
31 août 2023 -0,32 0,07 -0,91
31 juil. 2023 -1,24 0,40 -3,45
30 juin 2023 -0,10 1,66 1,44
31 mai 2023 -1,83 1,76 -0,81
28 avril 2023 0,85 3,66 0,83
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.