|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 10,44 | 14,95 |
30 août 2024 | 1,52 | 11,83 | 17,07 |
31 juil. 2024 | 5,94 | 10,16 | 13,47 |
28 juin 2024 | -1,91 | 3,98 | 9,25 |
31 mai 2024 | 2,51 | 6,00 | 15,17 |
30 avril 2024 | -2,32 | 3,41 | 6,21 |
28 mars 2024 | 3,60 | 5,87 | 12,44 |
28 févr. 2024 | 1,81 | 2,19 | 7,85 |
31 janv. 2024 | 0,37 | 0,37 | 3,05 |
29 déc. 2023 | 3,92 | 10,07 | 10,07 |
30 nov. 2023 | 7,75 | 5,92 | 0,06 |
31 oct. 2023 | -3,29 | -1,70 | -2,09 |
29 sept. 2023 | -3,33 | 1,65 | 6,81 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |