|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 6,98 | 11,62 |
30 août 2024 | 0,08 | 7,72 | 12,52 |
31 juil. 2024 | 2,93 | 7,63 | 11,75 |
28 juin 2024 | 0,06 | 4,57 | 10,27 |
31 mai 2024 | 1,90 | 4,51 | 11,95 |
30 avril 2024 | -1,80 | 2,57 | 6,55 |
28 mars 2024 | 2,16 | 4,44 | 10,87 |
28 févr. 2024 | 2,21 | 2,23 | 8,10 |
31 janv. 2024 | 0,02 | 0,02 | 3,73 |
29 déc. 2023 | 3,20 | 9,54 | 9,54 |
30 nov. 2023 | 5,35 | 6,14 | 2,52 |
31 oct. 2023 | -1,53 | 0,75 | 2,06 |
29 sept. 2023 | -2,43 | 2,32 | 6,71 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |