|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 10,79 | 16,77 |
30 août 2024 | 1,34 | 13,39 | 18,55 |
31 juil. 2024 | 1,50 | 11,90 | 13,39 |
28 juin 2024 | -2,75 | 10,24 | 13,92 |
31 mai 2024 | 2,83 | 13,36 | 21,49 |
30 avril 2024 | -1,84 | 10,24 | 12,44 |
28 mars 2024 | 3,74 | 12,32 | 18,61 |
28 févr. 2024 | 5,89 | 8,27 | 18,18 |
31 janv. 2024 | 2,25 | 2,25 | 13,38 |
29 déc. 2023 | 1,93 | 21,23 | 21,23 |
30 nov. 2023 | 8,55 | 18,93 | 18,11 |
31 oct. 2023 | -0,68 | 9,56 | 23,52 |
29 sept. 2023 | -4,87 | 10,31 | 34,49 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |