|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 5,11 | 9,90 |
30 août 2024 | -0,92 | 6,57 | 11,58 |
31 juil. 2024 | 3,53 | 7,56 | 11,23 |
28 juin 2024 | -1,13 | 3,89 | 8,66 |
31 mai 2024 | 2,34 | 5,08 | 12,27 |
30 avril 2024 | -2,29 | 2,67 | 6,36 |
28 mars 2024 | 2,44 | 5,08 | 11,02 |
28 févr. 2024 | 1,98 | 2,58 | 9,05 |
31 janv. 2024 | 0,59 | 0,59 | 4,88 |
29 déc. 2023 | 3,29 | 10,02 | 10,02 |
30 nov. 2023 | 5,75 | 6,52 | 3,03 |
31 oct. 2023 | -1,31 | 0,73 | 1,64 |
29 sept. 2023 | -2,87 | 2,07 | 5,78 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |