|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 8,28 | 12,49 |
30 août 2024 | 0,54 | 8,37 | 12,51 |
31 juil. 2024 | 4,08 | 7,79 | 11,37 |
28 juin 2024 | -0,15 | 3,56 | 7,48 |
31 mai 2024 | 2,34 | 3,71 | 8,67 |
30 avril 2024 | -1,67 | 1,34 | 3,19 |
28 mars 2024 | 1,93 | 3,06 | 6,66 |
28 févr. 2024 | 1,08 | 1,11 | 5,16 |
31 janv. 2024 | 0,02 | 0,02 | 2,52 |
29 déc. 2023 | 2,64 | 5,44 | 5,44 |
30 nov. 2023 | 4,41 | 2,73 | 1,31 |
31 oct. 2023 | -0,44 | -1,61 | 0,24 |
29 sept. 2023 | -2,69 | -1,17 | 2,96 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |