|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 8,87 | 13,05 |
30 août 2024 | -0,32 | 10,86 | 15,84 |
31 juil. 2024 | 4,40 | 11,22 | 14,61 |
28 juin 2024 | -3,72 | 6,53 | 11,70 |
31 mai 2024 | 2,55 | 10,66 | 19,68 |
30 avril 2024 | -1,34 | 7,91 | 16,94 |
28 mars 2024 | 3,62 | 9,37 | 20,24 |
28 févr. 2024 | 5,11 | 5,55 | 17,16 |
31 janv. 2024 | 0,42 | 0,42 | 10,48 |
29 déc. 2023 | 2,68 | 16,95 | 16,95 |
30 nov. 2023 | 7,33 | 13,90 | 9,02 |
31 oct. 2023 | -1,24 | 6,12 | 8,65 |
29 sept. 2023 | -3,99 | 7,46 | 16,65 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |