|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 14,01 | 17,54 |
30 août 2024 | 0,08 | 16,92 | 21,21 |
31 juil. 2024 | 2,50 | 16,83 | 20,80 |
28 juin 2024 | 2,21 | 13,98 | 21,08 |
31 mai 2024 | 3,10 | 11,51 | 22,28 |
30 avril 2024 | -2,21 | 8,16 | 17,34 |
28 mars 2024 | 2,68 | 10,60 | 22,18 |
28 févr. 2024 | 5,15 | 7,71 | 21,21 |
31 janv. 2024 | 2,44 | 2,44 | 15,16 |
29 déc. 2023 | 2,25 | 17,90 | 17,90 |
30 nov. 2023 | 6,67 | 15,30 | 11,33 |
31 oct. 2023 | -0,98 | 8,10 | 9,65 |
29 sept. 2023 | -4,02 | 9,17 | 16,68 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |