|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 9,11 | 12,62 |
30 août 2024 | -1,01 | 12,86 | 17,36 |
31 juil. 2024 | 6,75 | 14,01 | 16,56 |
28 juin 2024 | 0,91 | 6,80 | 10,02 |
31 mai 2024 | -0,76 | 5,84 | 10,33 |
30 avril 2024 | -6,84 | 6,66 | 16,40 |
28 mars 2024 | 1,81 | 14,48 | 25,30 |
28 févr. 2024 | 6,76 | 12,44 | 28,72 |
31 janv. 2024 | 5,32 | 5,32 | 18,45 |
29 déc. 2023 | 2,58 | 16,34 | 16,34 |
30 nov. 2023 | 8,37 | 13,41 | 12,52 |
31 oct. 2023 | -2,73 | 4,66 | 11,46 |
29 sept. 2023 | -3,83 | 7,59 | 16,63 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |