|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 10,98 | 15,22 |
30 août 2024 | -0,10 | 12,54 | 16,97 |
31 juil. 2024 | 3,67 | 12,66 | 16,73 |
28 juin 2024 | 0,93 | 8,66 | 14,01 |
31 mai 2024 | 2,58 | 7,66 | 15,80 |
30 avril 2024 | -2,22 | 4,95 | 10,37 |
28 mars 2024 | 2,16 | 7,33 | 14,59 |
28 févr. 2024 | 3,93 | 5,06 | 13,75 |
31 janv. 2024 | 1,09 | 1,09 | 8,34 |
29 déc. 2023 | 2,90 | 12,88 | 12,88 |
30 nov. 2023 | 5,93 | 9,69 | 5,38 |
31 oct. 2023 | -1,20 | 3,55 | 5,69 |
29 sept. 2023 | -3,50 | 4,81 | 10,90 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |