|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 13,15 | 16,96 |
30 août 2024 | -0,29 | 15,50 | 19,71 |
31 juil. 2024 | 4,01 | 15,83 | 19,78 |
28 juin 2024 | 1,11 | 11,37 | 17,12 |
31 mai 2024 | 2,93 | 10,15 | 19,46 |
30 avril 2024 | -2,41 | 7,01 | 13,38 |
28 mars 2024 | 2,54 | 9,65 | 18,15 |
28 févr. 2024 | 5,14 | 6,94 | 16,98 |
31 janv. 2024 | 1,71 | 1,71 | 10,31 |
29 déc. 2023 | 2,75 | 14,82 | 14,82 |
30 nov. 2023 | 6,50 | 11,74 | 6,45 |
31 oct. 2023 | -1,42 | 4,92 | 7,03 |
29 sept. 2023 | -3,93 | 6,42 | 13,83 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |