|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 8,80 | 13,69 |
30 août 2024 | 0,08 | 9,61 | 14,46 |
31 juil. 2024 | 3,31 | 9,52 | 14,01 |
28 juin 2024 | 0,79 | 6,01 | 11,31 |
31 mai 2024 | 2,18 | 5,17 | 12,47 |
30 avril 2024 | -2,12 | 2,92 | 7,67 |
28 mars 2024 | 1,78 | 5,16 | 11,63 |
28 févr. 2024 | 2,75 | 3,31 | 10,81 |
31 janv. 2024 | 0,55 | 0,55 | 6,61 |
29 déc. 2023 | 3,09 | 11,17 | 11,17 |
30 nov. 2023 | 5,41 | 7,84 | 4,52 |
31 oct. 2023 | -0,81 | 2,31 | 4,32 |
29 sept. 2023 | -3,12 | 3,14 | 7,92 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |