L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Profil prudent
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
05 sept. 2024 S/O 6,01 11,44
30 août 2024 0,23 5,75 10,77
31 juil. 2024 2,52 5,51 10,25
28 juin 2024 0,96 2,91 7,72
31 mai 2024 1,83 1,94 7,48
30 avril 2024 -1,79 0,11 3,52
28 mars 2024 1,16 1,94 6,56
28 févr. 2024 0,94 0,77 6,45
31 janv. 2024 -0,16 -0,16 4,00
29 déc. 2023 3,18 8,25 8,25
30 nov. 2023 4,46 4,91 3,14
31 oct. 2023 -0,31 0,42 2,38
29 sept. 2023 -2,52 0,74 3,25
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.