L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Profil prudent
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O 0,20 4,04
28 mars 2024 1,16 1,94 6,56
28 févr. 2024 0,94 0,77 6,45
31 janv. 2024 -0,16 -0,16 4,00
29 déc. 2023 3,18 8,25 8,25
30 nov. 2023 4,46 4,91 3,14
31 oct. 2023 -0,31 0,42 2,38
29 sept. 2023 -2,52 0,74 3,25
31 août 2023 -0,24 3,35 3,36
31 juil. 2023 0,17 3,59 1,52
30 juin 2023 0,73 3,42 5,21
31 mai 2023 -1,92 2,67 0,57
28 avril 2023 1,08 4,68 1,93
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.