|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 6,48 | 4,23 |
30 août 2024 | -1,79 | 10,61 | 9,36 |
31 juil. 2024 | 4,86 | 12,63 | 9,43 |
28 juin 2024 | -3,96 | 7,41 | 11,19 |
31 mai 2024 | 2,41 | 11,84 | 21,35 |
30 avril 2024 | 2,40 | 9,20 | 10,85 |
28 mars 2024 | 7,25 | 6,65 | 10,47 |
28 févr. 2024 | 2,67 | -0,56 | 2,80 |
31 janv. 2024 | -3,15 | -3,15 | -3,33 |
29 déc. 2023 | -0,01 | 4,62 | 4,62 |
30 nov. 2023 | 1,48 | 4,64 | 0,39 |
31 oct. 2023 | -0,88 | 3,11 | 8,33 |
29 sept. 2023 | -1,69 | 4,03 | 15,75 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |