L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Ressources mondiales Mackenzie
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O 11,30 14,51
28 mars 2024 7,25 6,65 10,47
28 févr. 2024 2,67 -0,56 2,80
31 janv. 2024 -3,15 -3,15 -3,33
29 déc. 2023 -0,01 4,62 4,62
30 nov. 2023 1,48 4,64 0,39
31 oct. 2023 -0,88 3,11 8,33
29 sept. 2023 -1,69 4,03 15,75
31 août 2023 -1,73 5,82 11,33
31 juil. 2023 6,54 7,67 13,12
30 juin 2023 4,82 1,07 12,12
31 mai 2023 -6,44 -3,58 -8,14
28 avril 2023 2,04 3,06 0,85
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.