|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 8,90 | 13,00 |
30 août 2024 | 0,69 | 9,54 | 14,30 |
31 juil. 2024 | 5,31 | 8,80 | 11,69 |
28 juin 2024 | -1,76 | 3,31 | 7,04 |
31 mai 2024 | 2,34 | 5,16 | 12,21 |
30 avril 2024 | -2,46 | 2,76 | 3,60 |
28 mars 2024 | 2,80 | 5,35 | 9,58 |
28 févr. 2024 | 2,40 | 2,48 | 5,04 |
31 janv. 2024 | 0,08 | 0,08 | 0,82 |
29 déc. 2023 | 3,91 | 5,77 | 5,77 |
30 nov. 2023 | 6,34 | 1,80 | -2,63 |
31 oct. 2023 | -2,71 | -4,27 | -4,66 |
29 sept. 2023 | -2,94 | -1,61 | 3,20 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |