|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 9,06 | 12,69 |
30 août 2024 | 1,03 | 11,73 | 15,13 |
31 juil. 2024 | 1,21 | 10,59 | 13,26 |
28 juin 2024 | 2,24 | 9,27 | 12,28 |
31 mai 2024 | 2,79 | 6,87 | 13,12 |
30 avril 2024 | -3,88 | 3,97 | 9,23 |
28 mars 2024 | 0,78 | 8,18 | 14,50 |
28 févr. 2024 | 5,64 | 7,34 | 18,34 |
31 janv. 2024 | 1,61 | 1,61 | 10,42 |
29 déc. 2023 | 1,78 | 12,96 | 12,96 |
30 nov. 2023 | 7,89 | 10,99 | 6,26 |
31 oct. 2023 | -1,86 | 2,87 | 8,00 |
29 sept. 2023 | -4,39 | 4,81 | 14,88 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |