|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 18,33 | 24,21 |
30 août 2024 | -0,19 | 21,95 | 29,26 |
31 juil. 2024 | -1,11 | 22,18 | 31,30 |
28 juin 2024 | 6,57 | 23,55 | 35,21 |
31 mai 2024 | 4,70 | 15,93 | 31,71 |
30 avril 2024 | -3,24 | 10,72 | 33,02 |
28 mars 2024 | 1,41 | 14,43 | 39,58 |
28 févr. 2024 | 7,69 | 12,84 | 45,94 |
31 janv. 2024 | 4,79 | 4,79 | 37,50 |
29 déc. 2023 | 1,41 | 38,26 | 38,26 |
30 nov. 2023 | 9,37 | 36,34 | 27,42 |
31 oct. 2023 | 0,89 | 24,66 | 19,88 |
29 sept. 2023 | -5,27 | 23,56 | 23,00 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |