|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
22 nov. 2024 | S/O | 9,53 | 13,57 |
31 oct. 2024 | -0,50 | 8,41 | 17,45 |
30 sept. 2024 | 1,75 | 8,95 | 17,31 |
30 août 2024 | 0,26 | 7,08 | 12,09 |
31 juil. 2024 | 2,82 | 6,80 | 11,45 |
28 juin 2024 | 0,92 | 3,87 | 8,92 |
31 mai 2024 | 1,94 | 2,92 | 9,30 |
30 avril 2024 | -2,06 | 0,97 | 5,05 |
28 mars 2024 | 1,34 | 3,09 | 8,59 |
28 févr. 2024 | 1,71 | 1,72 | 8,20 |
31 janv. 2024 | 0,02 | 0,02 | 5,06 |
29 déc. 2023 | 3,25 | 9,62 | 9,62 |
30 nov. 2023 | 4,93 | 6,17 | 3,74 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |