|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 6,07 | 10,68 |
30 août 2024 | 0,71 | 5,79 | 10,39 |
31 juil. 2024 | 1,75 | 5,05 | 9,46 |
28 juin 2024 | 0,65 | 3,24 | 8,28 |
31 mai 2024 | 0,92 | 2,57 | 8,03 |
30 avril 2024 | -0,57 | 1,64 | 6,31 |
28 mars 2024 | 1,04 | 2,22 | 7,30 |
28 févr. 2024 | 0,19 | 1,16 | 6,67 |
31 janv. 2024 | 0,97 | 0,97 | 5,78 |
29 déc. 2023 | 2,41 | 8,20 | 8,20 |
30 nov. 2023 | 3,09 | 5,65 | 5,53 |
31 oct. 2023 | -0,74 | 2,48 | 4,20 |
29 sept. 2023 | -0,43 | 3,25 | 5,39 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |