L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Obligations à rendement réel
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O -5,93 -5,67
28 mars 2024 1,34 -2,20 -1,23
28 févr. 2024 -0,43 -3,50 -2,01
31 janv. 2024 -3,08 -3,08 -4,26
29 déc. 2023 3,54 0,34 0,34
30 nov. 2023 6,69 -3,09 -3,83
31 oct. 2023 -0,37 -9,17 -7,45
29 sept. 2023 -3,72 -8,83 -6,67
31 août 2023 -1,49 -5,32 -5,58
31 juil. 2023 -2,81 -3,88 -8,42
30 juin 2023 -0,06 -1,10 1,72
31 mai 2023 -1,20 -1,04 -1,98
28 avril 2023 0,81 0,16 -1,65
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.