|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 2,19 | 10,04 |
30 août 2024 | -1,32 | 0,35 | 6,35 |
31 juil. 2024 | 3,33 | 1,70 | 6,16 |
28 juin 2024 | 1,47 | -1,58 | -0,15 |
31 mai 2024 | 2,90 | -3,01 | -1,65 |
30 avril 2024 | -3,62 | -5,74 | -5,57 |
28 mars 2024 | 1,34 | -2,20 | -1,23 |
28 févr. 2024 | -0,43 | -3,50 | -2,01 |
31 janv. 2024 | -3,08 | -3,08 | -4,26 |
29 déc. 2023 | 3,54 | 0,34 | 0,34 |
30 nov. 2023 | 6,69 | -3,09 | -3,83 |
31 oct. 2023 | -0,37 | -9,17 | -7,45 |
29 sept. 2023 | -3,72 | -8,83 | -6,67 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |