|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
22 nov. 2024 | S/O | 28,91 | 31,00 |
31 oct. 2024 | 2,00 | 23,09 | 36,98 |
30 sept. 2024 | 2,65 | 20,69 | 34,23 |
30 août 2024 | -1,30 | 17,56 | 24,63 |
31 juil. 2024 | -0,84 | 19,12 | 27,15 |
28 juin 2024 | 6,49 | 20,12 | 32,40 |
31 mai 2024 | 5,05 | 12,80 | 29,00 |
30 avril 2024 | -2,92 | 7,38 | 32,28 |
28 mars 2024 | 0,78 | 10,61 | 37,11 |
28 févr. 2024 | 6,37 | 9,76 | 47,33 |
31 janv. 2024 | 3,19 | 3,19 | 41,30 |
29 déc. 2023 | 2,93 | 48,51 | 48,51 |
30 nov. 2023 | 8,12 | 44,29 | 32,45 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |