|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 9,81 | 15,75 |
30 août 2024 | 0,63 | 11,64 | 18,00 |
31 juil. 2024 | 5,67 | 10,94 | 15,91 |
28 juin 2024 | 0,25 | 4,99 | 12,94 |
31 mai 2024 | 1,68 | 4,73 | 18,08 |
30 avril 2024 | -3,75 | 3,00 | 13,31 |
28 mars 2024 | 2,28 | 7,01 | 20,88 |
28 févr. 2024 | 4,61 | 4,63 | 15,95 |
31 janv. 2024 | 0,02 | 0,02 | 10,84 |
29 déc. 2023 | 4,95 | 19,94 | 19,94 |
30 nov. 2023 | 7,51 | 14,28 | 7,83 |
31 oct. 2023 | -3,11 | 6,30 | 8,19 |
29 sept. 2023 | -3,32 | 9,71 | 16,90 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |