|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 15,02 | 19,67 |
30 août 2024 | -0,42 | 18,01 | 22,66 |
31 juil. 2024 | 4,03 | 18,51 | 23,80 |
28 juin 2024 | 2,16 | 13,92 | 20,79 |
31 mai 2024 | 2,15 | 11,51 | 21,23 |
30 avril 2024 | -1,97 | 9,17 | 14,27 |
28 mars 2024 | 2,88 | 11,36 | 20,33 |
28 févr. 2024 | 5,52 | 8,24 | 19,36 |
31 janv. 2024 | 2,58 | 2,58 | 12,44 |
29 déc. 2023 | 1,23 | 17,00 | 17,00 |
30 nov. 2023 | 7,42 | 15,59 | 11,08 |
31 oct. 2023 | 0,91 | 7,61 | 11,98 |
29 sept. 2023 | -5,27 | 6,64 | 16,00 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |