|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 13,03 | 15,87 |
30 août 2024 | 2,73 | 16,07 | 19,06 |
31 juil. 2024 | 2,59 | 12,99 | 13,27 |
28 juin 2024 | 0,97 | 10,14 | 11,38 |
31 mai 2024 | 3,11 | 9,08 | 11,56 |
30 avril 2024 | -3,78 | 5,80 | 3,94 |
28 mars 2024 | 2,12 | 9,96 | 10,49 |
28 févr. 2024 | 5,14 | 7,67 | 13,27 |
31 janv. 2024 | 2,41 | 2,41 | 6,50 |
29 déc. 2023 | 1,83 | 10,25 | 10,25 |
30 nov. 2023 | 6,89 | 8,27 | 5,57 |
31 oct. 2023 | -0,56 | 1,29 | 8,30 |
29 sept. 2023 | -5,24 | 1,86 | 14,68 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |