|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
22 nov. 2024 | S/O | 35,10 | 37,83 |
31 oct. 2024 | 1,10 | 29,95 | 42,91 |
30 sept. 2024 | 2,10 | 28,54 | 38,83 |
30 août 2024 | -1,49 | 25,90 | 29,86 |
31 juil. 2024 | 3,51 | 27,81 | 32,67 |
28 juin 2024 | 4,08 | 23,48 | 29,25 |
31 mai 2024 | 5,51 | 18,64 | 29,26 |
30 avril 2024 | -3,41 | 12,44 | 24,10 |
28 mars 2024 | 3,00 | 16,42 | 29,74 |
28 févr. 2024 | 8,10 | 13,03 | 30,66 |
31 janv. 2024 | 4,55 | 4,55 | 20,05 |
29 déc. 2023 | 2,73 | 20,98 | 20,98 |
30 nov. 2023 | 7,05 | 17,77 | 10,31 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |