L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Actions internationales Dynamique
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 avril 2024 S/O 2,12 6,23
28 mars 2024 3,99 1,15 5,09
28 févr. 2024 0,56 -2,73 4,77
31 janv. 2024 -3,27 -3,27 2,14
29 déc. 2023 3,51 14,33 14,33
30 nov. 2023 7,54 10,45 8,03
31 oct. 2023 -1,89 2,70 14,67
29 sept. 2023 -4,24 4,68 17,69
31 août 2023 -2,03 9,31 15,32
31 juil. 2023 2,47 11,58 13,40
30 juin 2023 1,10 8,89 13,02
31 mai 2023 -3,74 7,71 1,10
28 avril 2023 1,68 11,89 3,88
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.