L'assurance vie universelle
 
Rendements pour
Actions internationales Dynamique
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
05 sept. 2024 S/O 1,62 6,93
30 août 2024 -1,59 3,68 8,43
31 juil. 2024 3,62 5,35 7,94
28 juin 2024 -1,29 1,67 6,74
31 mai 2024 1,22 3,00 9,32
30 avril 2024 0,60 1,76 3,97
28 mars 2024 3,99 1,15 5,09
28 févr. 2024 0,56 -2,73 4,77
31 janv. 2024 -3,27 -3,27 2,14
29 déc. 2023 3,51 14,33 14,33
30 nov. 2023 7,54 10,45 8,03
31 oct. 2023 -1,89 2,70 14,67
29 sept. 2023 -4,24 4,68 17,69
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.