|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 11,96 | 15,45 |
30 août 2024 | -0,99 | 14,18 | 18,43 |
31 juil. 2024 | 3,53 | 15,33 | 19,12 |
28 juin 2024 | 0,33 | 11,39 | 18,67 |
31 mai 2024 | 3,94 | 11,03 | 20,60 |
30 avril 2024 | -1,97 | 6,82 | 15,25 |
28 mars 2024 | 2,99 | 8,96 | 18,48 |
28 févr. 2024 | 4,92 | 5,80 | 16,45 |
31 janv. 2024 | 0,83 | 0,83 | 11,30 |
29 déc. 2023 | 3,17 | 14,26 | 14,26 |
30 nov. 2023 | 4,97 | 10,75 | 9,94 |
31 oct. 2023 | -1,30 | 5,51 | 11,29 |
29 sept. 2023 | -2,97 | 6,89 | 16,54 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |