|
Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois |
Date | % du changement - mensuel | % du changement - cumul de l'année | % du changement - 12 mois |
05 sept. 2024 | S/O | 13,31 | 13,41 |
30 août 2024 | 0,44 | 14,94 | 15,76 |
31 juil. 2024 | 5,20 | 14,43 | 14,77 |
28 juin 2024 | -0,32 | 8,77 | 12,21 |
31 mai 2024 | 2,39 | 9,12 | 17,04 |
30 avril 2024 | -0,65 | 6,57 | 7,77 |
28 mars 2024 | 3,27 | 7,27 | 11,06 |
28 févr. 2024 | 3,66 | 3,87 | 6,42 |
31 janv. 2024 | 0,20 | 0,20 | 0,86 |
29 déc. 2023 | 1,87 | 8,24 | 8,24 |
30 nov. 2023 | 5,00 | 6,26 | 0,25 |
31 oct. 2023 | -3,58 | 1,20 | 1,26 |
29 sept. 2023 | -2,35 | 4,95 | 8,65 |
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion. Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O. |