L'assurance vie universelle Millénium
 
Rendements pour
Obligations canadiennes avec bonification-client
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
16 avril 2024 S/O -3,70 -1,61
28 mars 2024 0,29 -1,84 -0,44
28 févr. 2024 -0,54 -2,12 1,18
31 janv. 2024 -1,58 -1,58 -0,49
29 déc. 2023 3,23 4,00 4,00
30 nov. 2023 4,06 0,75 -1,13
31 oct. 2023 0,16 -3,19 -2,54
29 sept. 2023 -2,81 -3,34 -3,87
31 août 2023 -0,40 -0,55 -1,83
31 juil. 2023 -1,32 -0,14 -4,36
30 juin 2023 -0,18 1,19 0,49
31 mai 2023 -1,91 1,37 -1,74
28 avril 2023 0,78 3,35 -0,11
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion et avant le calcul des bonis accordés au client.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.
Options liées à un indice sont offertes, en général, seulement aux termes des polices qui ont établies avant le 12 avril 2004.