L'assurance vie universelle Millénium
 
Rendements pour
Fonds Fidelity Mondial avec bonification-client
  Aller aux rendements DIV - rendement moyen mobile sur 12 mois 
 
Date % du changement - mensuel % du changement - cumul de l'année % du changement - 12 mois
26 mars 2024 S/O 8,30 20,16
28 févr. 2024 4,98 5,29 15,40
31 janv. 2024 0,29 0,29 8,83
29 déc. 2023 2,56 15,21 15,21
30 nov. 2023 7,19 12,33 7,38
31 oct. 2023 -1,37 4,80 7,02
29 sept. 2023 -4,11 6,25 14,91
31 août 2023 -1,51 10,80 12,52
31 juil. 2023 1,62 12,49 10,86
30 juin 2023 3,02 10,70 16,10
31 mai 2023 0,07 7,45 3,05
28 avril 2023 1,33 7,38 2,90
31 mars 2023 0,83 5,98 -4,39
 
Les rendements indiqués ont été obtenus après la déduction des frais de gestion et avant le calcul des bonis accordés au client.

Les variations aux indices et aux DIV indiquées ci-dessus sont des variations absolues (non annualisées). S.E.O.
Les Comptes DIV liés à un fonds, y compris les options Profil, sont offerts seulement aux termes des polices Vie universelle Millénium, qui ont été établies après septembre 2001.