L'assurance vie universelle
 
Options de dépôts à intérêt variable
Sommaire de taux portés au crédit sans bonification client au 31 déc. 2023
  Dénis    Mois courant 
  Visualiser et imprimer les détails   
 
Choisir pour
imprimer
détails
Options de dépôts à intérêt variable %
RFG
%
FOI
%
CMJ
%
CAJ
%
Depuis
la
création
%
Mois
anté.
1
an
%
2
ans
%
3
ans
%
4
ans
%
5
ans
%
10
ans
%
Options liées à un indice
Actions canadiennes  0,00 1,75 S/O -7,93 S/O S/O -7,93 7,63 6,31 9,53 5,50 6,47
Obligations canadiennes  0,00 1,60 S/O -13,14 S/O S/O -13,14 -8,72 -3,77 -1,61 -1,33 0,01
Obligations à rendement réel  0,00 2,60 S/O -15,73 S/O S/O -15,73 -8,11 -2,07 -0,04 -0,36 -0,52
Actions américaines  0,00 1,75 S/O -13,75 S/O S/O -13,75 4,08 7,27 11,02 9,13 14,10
États-Unis - petite capitalisation  0,00 2,00 S/O -16,41 S/O S/O -16,41 -3,35 2,47 5,96 3,59 10,22
Sciences et technologies  0,00 2,00 S/O -28,97 S/O S/O -28,97 -6,11 8,01 13,17 11,77 17,73
Actions européennes  0,00 2,25 S/O -9,88 S/O S/O -9,88 0,47 0,77 4,71 1,53 5,77
Actions japonaises  0,00 2,25 S/O -15,10 S/O S/O -15,10 -11,38 -2,26 1,36 0,54 7,73
Actions mondiales  0,00 2,50 S/O -14,45 S/O S/O -14,45 0,46 3,77 7,29 5,06 9,51
Options liées à un fonds Profil
Profil prudent  1,85 0,00 S/O -11,47 S/O S/O -11,47 -4,02 0,15 2,65 1,95 3,65
Profil modéré  2,03 0,00 S/O -11,26 S/O S/O -11,26 -2,10 1,54 4,28 2,98 4,48
Profil équilibré  2,20 0,00 S/O -10,90 S/O S/O -10,90 0,12 3,14 6,33 4,39 6,24
Profil accéléré  2,34 0,00 S/O -11,93 S/O S/O -11,93 1,74 4,66 8,43 5,59 7,13
Profil énergique  2,52 0,00 S/O -12,41 S/O S/O -12,41 3,65 5,77 9,95 6,29 8,16
Options liées à un fonds

Revenu fixe
Obligations de base Plus Franklin Bissett  1,21 0,00 S/O -12,63 S/O S/O -12,63 -7,22 -2,52 -0,20 -0,27 1,07
Obligations de sociétés Mackenzie  1,69 0,00 S/O -9,78 S/O S/O -9,78 -3,44 -0,45 1,86 0,71 1,83
Comptes liés à un fond d'actions et fonds équilibré canadiens
Valeur fondamentale ABC  2,22 1,20 S/O -25,77 S/O S/O -25,77 -4,08 1,46 7,18 3,90 1,77
Catégorie actions de croissance canadiennes AGF  2,71 0,00 S/O -11,92 S/O S/O -11,92 1,00 -0,13 3,54 -1,07 1,68
Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco  2,75 0,00 S/O -4,97 S/O S/O -4,97 7,24 6,26 8,61 4,34 7,12
Actions canadiennes Franklin Bissett  2,39 0,00 S/O 0,73 S/O S/O 0,73 12,75 7,24 10,00 5,33 6,87
Dividendes canadiens Mackenzie  2,29 0,00 S/O -2,10 S/O S/O -2,10 10,87 5,68 8,95 5,17 7,05
Ressources mondiales Mackenzie  2,47 0,00 S/O 16,63 S/O S/O 16,63 30,52 20,76 17,57 8,16 2,84
Canadien Invesco  2,74 0,00 S/O -9,45 S/O S/O -9,45 10,64 7,03 10,36 5,25 4,29
Équilibré canadien CI2  2,42 0,00 S/O -9,87 S/O S/O -9,87 1,80 3,50 5,24 1,60 2,99
Placements canadiens CI3  2,36 0,00 S/O -16,95 S/O S/O -16,95 -0,60 2,33 6,41 3,96 3,46
Gestion global ABC  2,24 1,20 S/O -22,46 S/O S/O -22,46 -1,60 3,58 8,66 5,00 4,47
Fidelity Répartition d'actifs canadiens  2,23 0,00 S/O -7,93 S/O S/O -7,93 3,12 4,59 6,82 4,53 5,21
Revenu mensuel Fidelity  2,07 0,00 S/O -5,55 S/O S/O -5,55 2,09 3,32 5,16 3,58 4,67
Croissance canadienne Power Dynamique  2,33 0,00 S/O -17,98 S/O S/O -17,98 2,80 7,33 11,48 5,79 6,74
Choisir pour
imprimer
détails
Options de dépôts à intérêt variable %
RFG
%
FOI
%
CMJ
%
CAJ
%
Depuis
la
création
%
Mois
anté.
1
an
%
2
ans
%
3
ans
%
4
ans
%
5
ans
%
10
ans
%
Actions américaines
Valeur d'amérique ABC  2,26 1,20 S/O -27,69 S/O S/O -27,69 -4,03 2,54 7,73 5,02 4,48
Catégorie croissance américaine AGF  2,65 0,00 S/O -9,68 S/O S/O -9,68 4,39 15,83 14,81 12,38 15,65
Croissance américain toutes cap. Mackenzie  2,53 0,00 S/O -26,13 S/O S/O -26,13 -7,15 4,66 10,18 9,99 14,69
Fonds mondiaux et internationaux
Fonds Fidelity Mondial  2,32 0,00 S/O -16,21 S/O S/O -16,21 -3,24 3,53 7,35 4,69 10,19
Fidelity Étoile du Nord  2,31 0,00 S/O -6,68 S/O S/O -6,68 0,20 6,35 5,93 3,58 9,55
Croissance mondiale Mackenzie Bluewater4  2,55 0,00 S/O -21,17 S/O S/O -21,17 -1,51 4,95 9,21 7,12 10,01
Croissance internationale durable Franklin ClearBridge1  2,50 0,00 S/O -16,25 S/O S/O -16,25 -3,33 -4,24 -1,53 -3,53 2,67
Sociétés mondiales Invesco  2,63 0,00 S/O -18,22 S/O S/O -18,22 -3,79 -1,79 3,56 1,83 7,70
Actions internationales Dynamique  2,33 0,00 S/O -20,90 S/O S/O -20,90 -8,32 1,06 6,12 3,14 6,01

Définitions de colonne
RFG = Ratio des frais de gestion au 30 sep. 2022
FOI = Frais de l'option de Dépôts à intérêt (annuel approximatif)
Le rendement des options suivantes sont mis à jour à chaque jour ouvrable et ne sont pas annualisés
CMJ = Cumul mensuel à ce jour du rendement crédité
CAJ = Cumul annuel à ce jour du rendement crédité depuis le 31 décembre, 2021
Ces rendements crédités sont des rendements annualisés composés
Mois anté. = Rendement crédité basé sur le mois civil antérieur 1 an % à 15 ans %

Le rendement passé n'est pas garant du rendement à venir. Les rendements crédités indiqués ci-dessus sont net du ratio des frais de gestion (RFG) du fonds sous-jacent désigné et de frais de l'option de Dépôts à intérêt annuel (FOI).

Les taux de rendement indiqués tiennent compte des variations de la valeur du fonds sous-jacent désigné. Pour plus de détails sur la valeur du fonds sous-jacent désigné, consulter la page renseignements de l'option de dépôt à intérêt variable en question. Les RFG du fonds sous-jacent peuvent changer sans préavis, à la discrétion du gestionnaire du fonds sous-jacent. Les frais relatifs à l'option de Dépôts à intérêt peuvent changer à notre discrétion, toutefois sur préavis.

"Le dépôt minimum par transaction pour les trois options de dépôts à intérêt variable ABC est de 500 $ et pour toute autre option de dépôts à intérêt variable, le dépôt minimum est fixé à 25 $. Les rendements pour cumul mensuel à jour (CMJ) et cumul annuel à jour (CAJ) sont mis à jour à chaque jour ouvrable (les options de Dépôts à intérêt variable ABC sont évalués mensuellement) dans le site Web Canada Vie à l'adresse suivante : www.canadalife.com."

Ces options de Dépôts à intérêt ne sont pas commanditées, avalisées, vendues, ni lancées par le propriétaire de l'indice de placements boursiers ou la société de fonds communs sous-jacent de placement. Ni Canada Vie, ni le propriétaire de l'indice ou la société de fonds communs de placement ne fait aucune représentation auprès des avantages liés à ces options de Dépôts à intérêt.

1 Anciennement Fonds international d'actions Templeton

2 Anciennement Fonds de revenu et croissance Harbour CI

3 Anciennement Fonds Harbour CI

4 Anciennement Catégorie de croissance mondiale Mackenzie

L'usage d'autres marques de commerce déposées n'implique pas qu'une licence a été obtenue. Tous les noms des services et des produits sont des marques de commerce déposées de leurs propriétaires.

MC Marque de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

  Haut de la page