|
||||
Taux crédités en date du 30 oct. 2024 |
Taux d'intérêt quotidien % |
DIG 1 an % |
DIG 2 ans % |
DIG 3 ans % |
DIG 4 ans % |
DIG 5 ans % |
DIG 10 ans % |
|
Série Millénium avec bonification | ||||||||
Millénium 2000, 2001, 2002, 2003 | 1,250 | 1,500 | s.o. | 1,500 | s.o. | 2,500 | s.o. | |
Millénium 1998 *, 1999 *, 1999A | 1,250 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | s.o. | |
Autres régimes de la Canada-Vie | ||||||||
DynaVie Plus * | 1,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | s.o. | |
Privilège-cadres *, SuperPolice 1989 * | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | s.o. | |
SuperPolice 1995 * et 1997 | 1,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | s.o. | |
Protection totale * | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | s.o. | |
Régimes de CrownVie *** | ||||||||
Futura de CrownVie | 1,250 | 4,375 | s.o. | s.o. | s.o. | 4,000 | s.o. | |
Futura 3000 de CrownVie | 1,250 | s.o. | s.o. | 2,500 | s.o. | s.o. | 3,000 | |
Régimes de New York Life | ||||||||
Vie Cible 1 *, 1.5 * | 1,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | s.o. | |
Vie Cible 2 * | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | s.o. | |
Taux divers | ||||||||
Taux du compte Millénium (compte auxiliaire) | 1,500 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2,750 | s.o. | |
Taux d'intérêt des avances sur police ** | 8,450 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
À titre informatif seulement. Les taux sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude des renseignements; néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. Le taux annuel applicable au montant déposé dans une option de DIG est le taux en vigueur à la date à laquelle le montant est crédité au compte. En ce qui concerne les options de DIQ, le taux applicable au solde du compte à la fin de chaque jour est le taux quotidien alors en vigueur. * Certains produits font l'object de taux crédités qui peuvent varier. Les taux affichés portent sur le montant du dépôt minimal. ** Le taux d'intérêt des avances sur police indiqué est un taux annuel que nous pouvons modifier à notre discrétion. L'intérêt est calculé sur le solde quotidien de l'avance. Le taux d'intérêt est immobilisé lorsque l'avance sur police est contractée. *** La vie Versatile de la CrownVie a un taux d'intérêt de 4,5 %. |
Privacy policy | Legal | Internet security | The Canada Life Assurance Company 2013 - |