![]() |
|
|||
![]() |
Taux crédités en date du 25 sept. 2023 |
Taux d'intérêt quotidien % |
DIG 1 an % |
DIG 2 ans % |
DIG 3 ans % |
DIG 4 ans % |
DIG 5 ans % |
DIG 10 ans % |
|
Série Millénium avec bonification | ||||||||
Polices Millénium établies entre le 17 sept. 2012 et le 31 déc. 2016 | 2,625 | 3,750 | s.o. | 3,250 | s.o. | 3,000 | 2,750 | |
Polices Millénium établies entre le 13 févr. 2012 et le 16 sept. 2012 | 2,625 | 3,750 | s.o. | 3,250 | s.o. | 3,000 | 2,750 | |
Polices Millénium établies entre le 26 mai 2008 et le 12 févr. 2012 | 2,625 | 3,750 | s.o. | 3,250 | s.o. | 3,000 | 2,750 | |
Polices Millénium établies du 12 avril 2004 au 25 mai 2008 | 2,625 | 3,750 | s.o. | 3,250 | s.o. | 3,000 | 2,750 | |
Taux divers | ||||||||
Taux du compte Millénium | 3,125 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 4,125 | s.o. | |
Taux d'intérêt des avances sur police * | 8,700 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
![]() |
À titre informatif seulement. Les taux sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude des renseignements; néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. Le taux annuel applicable au montant déposé dans une option de DIG est le taux en vigueur à la date à laquelle le montant est crédité au compte. En ce qui concerne les options de DIQ, le taux applicable au solde du compte à la fin de chaque jour est le taux quotidien alors en vigueur. * Le taux d'intérêt des avances sur police indiqué est un taux annuel que nous pouvons modifier à notre discrétion. L'intérêt est calculé sur le solde quotidien de l'avance. Le taux d'intérêt est immobilisé lorsque l'avance sur police est contractée. |
Privacy policy | Legal | Internet security | The Canada Life Assurance Company 2013 - |