|
||||
Taux crédités en date du 03 oct. 2024 |
Taux d'intérêt quotidien % |
DIG 1 an % |
DIG 2 ans % |
DIG 3 ans % |
DIG 4 ans % |
DIG 5 ans % |
DIG 10 ans % |
|
Polices établies à compter du 13 oct. 2020 | 2,625 | 2,750 | s.o. | 2,375 | s.o. | 2,375 | 3,000 | |
Polices établies entre le 1er janv. 2017 et le 12 oct. 2020 | 1,875 | 2,125 | s.o. | 1,625 | s.o. | 1,750 | 2,375 | |
Polices Millénium établies entre le 17 sept. 2012 et le 31 déc. 2016 | 1,875 | 2,125 | s.o. | 1,625 | s.o. | 1,750 | 2,375 | |
Polices Millénium établies entre le 13 févr. 2012 et le 16 sept. 2012 | 1,875 | 2,125 | s.o. | 1,625 | s.o. | 1,750 | 2,375 | |
Polices Millénium établies entre le 7 févr. 2011 et le 12 févr. 2012 | 1,875 | 2,125 | s.o. | 1,625 | s.o. | 2,000 | 2,500 | |
Polices Millénium établies entre le 26 mai 2008 et le 6 févr. 2011 | 1,875 | 2,125 | s.o. | 1,625 | s.o. | 2,000 | 3,000 | |
Polices Millénium établies entre le 12 avril 2004 et le 25 mai 2008 | 1,875 | 2,125 | s.o. | 1,625 | s.o. | 2,000 | 2,500 | |
Taux divers | ||||||||
Compte auxiliaire | 1,875 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2,375 | s.o. | |
Taux d'intérêt des avances sur police * | 9,200 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
À titre informatif seulement. Les taux sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude des renseignements; néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. Le taux annuel applicable au montant déposé dans une option de DIG est le taux en vigueur à la date à laquelle le montant est crédité au compte. En ce qui concerne les options de DIQ, le taux applicable au solde du compte à la fin de chaque jour est le taux quotidien alors en vigueur. * Le taux d'intérêt des avances sur police indiqué est un taux annuel que nous pouvons modifier à notre discrétion. L'intérêt est calculé sur le solde quotidien de l'avance. Le taux d'intérêt est immobilisé lorsque l'avance sur police est contractée. |
Privacy policy | Legal | Internet security | The Canada Life Assurance Company 2013 - |